| Lista punktowa | |||||
| XXXII Yonex Grand Prix Kielc w badmintonie | |||||
| sezon 2015/2016 | |||||
| kobiety | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Gra mieszana | Gra podwójna | Gra pojedyncza | Suma końcowa |
| 1 | Kopka Monika | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Lewandowska Dorota | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Stefańczyk Iwona | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Burgiel Ilona | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 5 | Stefańczyk Stefania | 1 | 10 | 6 | 17 |
| 6 | Gajda Anna | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 7 | Lelonek Magdalena | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | Makocka Patrycja | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 9 | Bełus Grażyna | 10 | 9 | 3 | 22 |
| 10 | Kubicka Justyna | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 11 | Tomaszewska Marta | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 12 | Baranowska Beata | 6 | 13 | 6 | 25 |
| 13 | Borowiec Magdalena | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 14 | Buras Dorota | 14 | 14 | 6 | 34 |
Lista ostateczna turniejów XXXII GRAND PRIX Kielc w badmintonie - kobiety
- Szczegóły
- Odsłony: 751