| Lista punktowa | ||||||
| XXXI Yonex Grand Prix Kielc w badmintonie | ||||||
| sezon 2014/2015 | ||||||
| mężczyźni | ||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Gra mieszana | Gra podwójna | Gra pojedyncza | Suma końcowa | Początkujący |
| 1 | Stebnicki Michał | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Smolich Mariusz | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 3 | Bełus Jacek | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 4 | Kocz Paweł | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 5 | Kaleta Bogdan | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 6 | Sarek Paweł | 11 | 5 | 2 | 18 | |
| 7 | Pyk Kazimierz | 9 | 11 | 4 | 24 | |
| 8 | Jasiński Rafał | 12 | 3 | 13 | 28 | |
| 8 | Stefańczyk Arkadiusz | 12 | 7 | 9 | 28 | |
| 10 | Gajda Łukasz | 5 | 11 | 13 | 29 | |
| 11 | Głuchowski Ireneusz | 5 | 13 | 13 | 31 | |
| 12 | Borowiec Michał | 9 | 10 | 13 | 32 | |
| 12 | Jafra Krzysztof | 12 | 15 | 5 | 32 | |
| 14 | Podedworny Michał | 12 | 9 | 13 | 34 | |
| 15 | Janowski Andrzej | 8 | 15 | 13 | 36 | |
| 16 | Tomaszewski Adam | 12 | 15 | 11 | 38 | |
| 17 | Jarzyna Szymon | 12 | 15 | 12 | 39 | |
| 17 | Niechciałkowski Arkadiusz | 12 | 14 | 13 | 39 | |
| 19 | Wasilewski Andrzej | 12 | 15 | 13 | 40 | 1 |
Lista końcowa Yonex XXXI Grand Prix Kielc w badmintonie - mężczyźni
- Szczegóły
- Odsłony: 702