| Lista punktowa | |||||
| XXXII Grand Prix Kielc w badmintonie | |||||
| sezon 2015/2016 | |||||
| mężczyźni | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Gra mieszana | Gra podwójna | Gra pojedyncza | Suma końcowa |
| 1 | Stebnicki Michał | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Smolich Mariusz | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Stefańczyk Damian | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Podedworny Michał | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Sarek Paweł | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 6 | Kaleta Bogdan | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 6 | Kocz Paweł | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 8 | Bełus Jacek | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 9 | Jasiński Rafał | 10 | 5 | 16 | 31 |
| 10 | Niechciałkowski Arkadiusz | 12 | 9 | 11 | 32 |
| 11 | Stefańczyk Arkadiusz | 9 | 10 | 16 | 35 |
| 12 | Gajda Łukasz | 8 | 12 | 16 | 36 |
| 13 | Pyk Kazimierz | 16 | 12 | 9 | 37 |
| 14 | Tomaszewski Marcin | 14 | 14 | 16 | 44 |
| 15 | Frańczak Mateusz | 16 | 15 | 16 | 47 |
| 16 | Tomaszewski Piotr | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 16 | Wójcik Jacek | 16 | 19 | 13 | 48 |
| 18 | Gil Tomasz | 16 | 17 | 16 | 49 |
| 18 | Kuranda Zygmunt | 16 | 17 | 16 | 49 |
| 20 | Cegieła Kamil | 16 | 20 | 14 | 50 |
| 21 | Głuchowski Ireneusz | 15 | 20 | 16 | 51 |
| 22 | Ratajski Adrian | 16 | 24 | 12 | 52 |
| 23 | Jafra Krzysztof | 16 | 27 | 10 | 53 |
| 24 | Nowak Krzysztof | 16 | 23 | 15 | 54 |
| 25 | Borowiec Michał | 12 | 27 | 16 | 55 |
| 26 | Gładziak Piotr | 16 | 24 | 16 | 56 |
| 27 | Wożniakiewicz Adrian | 16 | 26 | 16 | 58 |
Lista ostateczna turniejów XXXII GRAND PRIX Kielc w badmintonie - mężczyźni
- Szczegóły
- Odsłony: 624